Užsiėmimas 2023-02-03
Šiandienos tema - įvadas į grafų teoriją.
Lengvesni uždaviniai:
Grafų saugojimo būdai Kaimynų kaimynai
Užduotys:
Rezultatai:
| Grafų saugojimo būdai | Kaimynų kaimynai | Grafo spalvinimas | Baigtinis automatas | |
|---|---|---|---|---|
| Saida Spulginaitė | - | - | - | - |
| Titas Balčiūnas | - | - | - | - |
| Paulina Bartaševičiūtė | - | - | - | - |
| Dovile Levinskaite | - | - | - | - |
| Bernardas Žeimys | - | - | - | - |
| Deividas Zelenausaks | - | - | - | - |
| Edvinas Taujenis | - | - | - | - |
| Ugnė Montvilaitė | 100% (4) | 100% (1) | - | - |
| Marius Kiela | - | - | - | - |
| Domas Vrubliauskas | - | - | - | - |
| Gediminas Strumickas | 100% (1) | 0% (1) | 20% (1) | - |
| Nojus Sakalauskas | 100% (5) | 100% (6) | 100% (1) | - |
| Rokas Gedvilas | - | - | - | - |
| Sigitas Skersys | 100% (2) | 100% (2) | 92% (4) | 100% (1) |
| Joris Sumauskas | 100% (2) | 100% (8) | - | - |
| Kajus Stakaitis | 100% (1) | - | 96% (5) | 100% (1) |
| Ugnė Montvilaitė | - | - | - | - |
| Erikas Kazlauskas | - | - | - | - |
| Arminas Juodelis | - | - | - | - |
| Salvijus Karnišovas | - | - | - | - |
| Savva Kriuckov | - | - | - | - |
