Uždaviniai su dp ir medžiais
Papildomai info: https://codeforces.com/blog/entry/20935 Lengvesni užd: Pomedžiai
Užduotys:
Rezultatai:
| Senamiestis | Goblinas | Pomedžiai | Medkirtys | Poravimas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saida Spulginaitė | - | - | - | - | - |
| Titas Balčiūnas | - | - | - | - | - |
| Paulina Bartaševičiūtė | - | - | - | - | - |
| Dovile Levinskaite | - | - | - | - | - |
| Bernardas Žeimys | - | - | - | - | - |
| Deividas Zelenausaks | - | - | - | - | - |
| Edvinas Taujenis | - | - | - | - | - |
| Ugnė Montvilaitė | - | - | - | - | 3.2% (8) |
| Marius Kiela | - | - | - | - | - |
| Domas Vrubliauskas | - | - | - | - | - |
| Gediminas Strumickas | - | - | - | - | - |
| Nojus Sakalauskas | - | - | - | - | - |
| Rokas Gedvilas | - | - | - | - | - |
| Sigitas Skersys | - | - | - | - | - |
| Joris Sumauskas | - | - | - | - | - |
| Kajus Stakaitis | - | - | - | - | - |
| Ugnė Montvilaitė | - | - | - | - | - |
| Erikas Kazlauskas | - | - | - | - | - |
| Arminas Juodelis | - | - | - | - | - |
| Salvijus Karnišovas | - | - | - | - | - |
| Savva Kriuckov | - | - | - | - | - |
