Užsiėmimas 2024-11-30
Šiandienos tema - slenkančio lango ir dviejų rodyklių metodai.
Lengvesni uždaviniai:
- Slenkanti suma
- Unikumas
- Kortų žaidimas
- Skylių lopymas
Užduotys:
- Fybonačis
- Unikumas
- Slenkanti suma
- Kortų žaidimas
- Skylių lopymas
- Šokinėjantis posekis
- Slenkanti mediana
- Laimingi skaičiai
Rezultatai:
| Fybonačis | Unikumas | Slenkanti suma | Kortų žaidimas | Skylių lopymas | Šokinėjantis posekis | Slenkanti mediana | Laimingi skaičiai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pijus Ran | 100% (7) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (1) | 63.6% (7) | 83.3% (2) | 42.9% (1) | 60% (1) |
| Jurgis Nekrošius | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sigitas Skersys | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rokas Rimkus | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (5) |
| Domas Grimalauskas | 100% (11) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (5) | 100% (4) |
| Nikita Minicius | - | 100% (4) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (3) | - | - | - |
| Markas Pozerskis | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (11) | 100% (6) |
| Simonas Kaziliūnas | - | 100% (2) | 100% (6) | 100% (3) | 0% (2) | - | - | - |
| Angelina Beinarė | - | - | 100% (1) | 100% (3) | - | 5.6% (4) | - | 64% (3) |
| Augustas Stancikas | - | 100% (2) | 100% (5) | 100% (1) | - | - | - | - |
| Eigintas Liutkus | 100% (5) | 100% (1) | 100% (5) | 100% (2) | 100% (7) | 0% (1) | - | 100% (11) |
| Marius Vielavičius | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Raman Stelmakhou | - | - | 68% (1) | - | - | - | - | - |
| Tatsiana Stelmakhova | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arnas Juozapavičius | - | - | 100% (10) | - | - | - | - | - |
| Dovydas Peseckas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Augustas Kerys | 100% (6) | 100% (1) | 100% (7) | 100% (1) | 100% (25) | 100% (2) | - | - |
| Adomas Voinilko | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eimantas Numavičius | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Justas Šešok | 100% (3) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) | - |
