Užsiėmimas 2025-04-12
Pirminiai skaičiai. Lengvesni uždaviniai: "Ar pirminis?", "Virsmas", "Dalikliai".
Užduotys:
Rezultatai:
| Virsmas | Dalikliai | Super-pirminiai skaičiai | Ar dalo? | Rėtis | Ar pirminis? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pijus Ran | 100% (20) | - | - | - | - | 100% (1) |
| Jurgis Nekrošius | - | - | - | - | - | - |
| Sigitas Skersys | - | - | - | - | - | - |
| Rokas Rimkus | 100% (1) | 100% (10) | 100% (3) | 40% (4) | 100% (4) | 100% (1) |
| Domas Grimalauskas | 100% (7) | 100% (27) | - | 20% (12) | 100% (6) | 100% (5) |
| Nikita Minicius | - | - | - | - | - | 95.5% (4) |
| Markas Pozerskis | 100% (1) | 90% (5) | - | - | - | 100% (4) |
| Simonas Kaziliūnas | - | - | - | - | - | - |
| Angelina Beinarė | - | - | - | - | - | - |
| Augustas Stancikas | - | - | - | - | - | - |
| Eigintas Liutkus | - | - | - | - | - | - |
| Marius Vielavičius | - | - | - | - | - | - |
| Raman Stelmakhou | - | - | - | - | - | - |
| Tatsiana Stelmakhova | - | - | - | - | - | - |
| Arnas Juozapavičius | - | - | - | - | 4% (3) | 100% (6) |
| Dovydas Peseckas | - | - | - | - | - | - |
| Augustas Kerys | 100% (3) | 100% (8) | 100% (6) | - | 0% (1) | 100% (3) |
| Adomas Voinilko | - | - | - | - | - | - |
| Eimantas Numavičius | - | - | - | - | - | 45.5% (1) |
| Justas Šešok | 100% (2) | 100% (4) | 100% (4) | 100% (5) | 100% (1) | 100% (1) |
