Užsiėmimas 2018-01-20
Šiandienos tema - fenwik medis (binary indexed tree).
Užduotys:
Rezultatai:
| Paukštuko medis | Periodinė trupmena | Šaulys 1 | Šaulys 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Martynas Sinkievič | 100% (1) | 93.8% (12) | 0% (1) | 100% (1) |
| Džiugas Ramonas | - | - | 0% (3) | 100% (1) |
| Laurynas Notrumas | 100% (1) | 100% (3) | 0% (1) | 100% (1) |
| Tautvydas Jasiūnas | 100% (6) | 100% (47) | 63.6% (4) | 100% (1) |
| Gediminas Lelešius | 100% (1) | 100% (1) | 0% (1) | 100% (1) |
| Justas Janickas | - | - | - | - |
| Rokas Kilinskas | - | - | - | - |
| Akvile Valentukonyte | - | - | - | - |
| Domas Sakavičius | - | - | - | - |
| Simonas Kalpokas | - | - | 0% (3) | 100% (4) |
| Rokas Urbonas | - | - | 0% (5) | 100% (2) |
| Paulius Lučiūnas | - | - | 0% (7) | 14.3% (2) |
| Justas Zelnia | 100% (10) | 100% (52) | 0% (2) | 100% (1) |
| Liudvikas Milašius | - | - | - | - |
| Robertas Norkus | 100% (2) | - | 0% (3) | 100% (3) |
| Vismantas Stonkus | 100% (2) | - | 0% (5) | 100% (8) |
| Dominykas Marma | - | - | 0% (5) | 100% (2) |
| Ingvaras Galinskas | - | - | - | - |
| Žygimantas Remeika | - | - | 0% (8) | - |
| Modestas Gujis | 100% (2) | - | 0% (1) | 100% (8) |
