Užsiėmimas 2013-11-23
Euklido algoritmas. Pirminiai skaičiai.
Užduotys:
- Virsmas
- Kambarys
- Nepavyzdingi vaikai
- Didžiausias bendras daliklis
- Dalikliai
- Šviesos, daugiau šviesos!
- Dvyniai pirminiai
Rezultatai:
| Virsmas | Kambarys | Nepavyzdingi vaikai | Didžiausias bendras daliklis | Dalikliai | Šviesos, daugiau šviesos! | Dvyniai pirminiai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donatas Kučinskas | - | - | - | - | - | 100% (1) | - |
| Danielius Raudo | 75% (2) | 0% (1) | - | 0% (4) | - | - | - |
| Benediktas Laniauskas | - | - | - | - | - | 100% (2) | - |
| Nikita Gedgaudas | 100% (10) | - | - | - | - | - | - |
| Marius Baškys | - | - | 100% (5) | - | - | 100% (6) | - |
| Gytis Barkauskas | 100% (5) | 100% (5) | 100% (4) | 100% (2) | 100% (13) | 100% (1) | 100% (14) |
| Gediminas Žiemys | - | - | - | - | - | - | - |
| Deividas Morkūnas | 100% (21) | 100% (10) | 100% (8) | 100% (1) | 80% (28) | 100% (23) | 100% (16) |
| Danielius Raudo | - | - | - | - | - | - | - |
| Lukas Usnys | - | - | - | - | - | - | - |
| Tadas Žaliauskas | 100% (6) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (7) | 100% (1) | 100% (4) |
| Matas Kaminskas | 100% (35) | 100% (13) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (2) | 100% (4) | 100% (7) |
| Antanas Kalkauskas | - | - | - | - | - | - | - |
| Paulius Kalvaitis | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrius Pukšta | - | - | - | - | - | - | - |
| Dominykas Česonis | - | - | - | - | - | - | - |
| Meilė Petrauskaitė | 100% (4) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (5) | 100% (5) | 100% (2) |
| Vilius Žukauskas | - | 40% (2) | 80% (9) | 10% (1) | - | 0% (5) | - |
| Pijus Bratčikov | - | - | - | - | - | - | - |
| Alanas Plaščinskas | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (2) | 100% (2) |
| Vytautas Strimaitis | 100% (11) | 100% (12) | 100% (4) | 100% (15) | 100% (19) | 100% (10) | 100% (11) |
| Neringa Levinskaitė | 75% (6) | 70% (2) | 60% (12) | - | 100% (1) | 60% (2) | - |
| Lukas Klimišinas | 50% (11) | - | 100% (3) | 40% (1) | - | - | 50% (1) |
| Vytas Vadapolas | - | 100% (5) | 80% (6) | - | - | 0% (1) | - |
| Kasparas Masiukas | 100% (5) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | - | 100% (3) | 100% (1) |
| Jonas Paulavičius | - | - | - | - | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - | - | - | - | - |
| Martynas Sinkievič | 100% (5) | 100% (5) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (10) | 100% (8) |
| Andrius Pukšta | - | - | - | - | - | - | - |
| Ignas Juožbalis | - | - | - | - | - | 0% (3) | - |
| Matas Bukelskis | - | - | - | - | - | - | - |
| Greta Žemgulytė | - | - | - | - | - | - | - |
| Evaldas Visockas | - | - | - | - | - | - | - |
| Kasparas Jankevičius | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrikas Vanagas | - | - | - | - | - | - | - |
| Naglis Pilkionis | - | - | 100% (1) | - | - | - | - |
| Amelija Petkutė | - | - | - | - | - | - | - |
| Džiugas Ramonas | - | - | 100% (45) | 100% (27) | - | 60% (15) | 0% (10) |
| Laurynas Notrumas | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (5) |
| Aleksandras Maliuginas | - | - | - | - | - | - | - |
| Juozas Raklevičius | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrius Simanaitis | - | - | - | - | - | - | - |
| Paulius Juškauskas | - | 80% (6) | 100% (1) | - | - | - | - |
| Rokas Navickas | - | - | - | - | - | - | - |
| Marius Lastauskas | 100% (140) | 100% (3) | 100% (2) | - | - | 60% (39) | - |
| Edgaras Žaliabarštis | - | - | - | - | - | - | - |
| Domantas Giedraitis | 100% (50) | 100% (5) | 100% (6) | - | - | 100% (45) | - |
| Danielius Vitkauskas | - | - | 100% (2) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
