Užsiėmimas 2012-11-17
Euklido algoritmas. Pirminiai skaičiai.
Užduotys:
- Virsmas
- Kambarys
- Nepavyzdingi vaikai
- Didžiausias bendras daliklis
- Dalikliai
- Šviesos, daugiau šviesos!
- Dvyniai pirminiai
Rezultatai:
| Virsmas | Kambarys | Nepavyzdingi vaikai | Didžiausias bendras daliklis | Dalikliai | Šviesos, daugiau šviesos! | Dvyniai pirminiai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donatas Kučinskas | - | - | - | - | - | 100% (1) | - |
| Mantas Petrikas | - | - | - | - | - | 100% (3) | - |
| Mindaugas Dadurkevičius | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (6) | 100% (5) | 100% (13) |
| Giedrius Statkevičius | - | 70% (1) | 100% (2) | - | 70% (2) | 80% (2) | - |
| Saulius Beinorius | - | - | - | - | - | - | - |
| Ernest Bitkivskij | - | - | - | - | - | - | - |
| Lukas Aliuškevičius | - | - | 80% (1) | - | - | - | - |
| Deivydas Voroneckis | 75% (14) | 100% (14) | 100% (5) | 100% (4) | - | 100% (4) | 100% (9) |
| Justinas Petuchovas | - | - | - | - | - | - | - |
| Martynas Noreika | - | 70% (6) | 100% (1) | 80% (6) | - | 60% (9) | - |
| Andrius Kriukas | - | - | - | - | - | - | - |
| Jūratė Račkaitytė | - | - | - | - | - | - | - |
| Danielius Raudo | 75% (2) | 0% (1) | - | 0% (4) | - | - | - |
| Benediktas Laniauskas | - | - | - | - | - | 100% (2) | - |
| Dominykas Vytautas Jakštonis | - | 100% (6) | 100% (2) | - | - | - | - |
| Arnas Kapustinskas | 100% (8) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (7) |
| Nikita Gedgaudas | 100% (10) | - | - | - | - | - | - |
| Aleksej Kazmin | - | - | - | 30% (10) | - | - | - |
| Ernest Jaščanin | - | - | - | - | - | - | - |
| Marius Baškys | - | - | 100% (5) | - | - | 100% (6) | - |
| Mark Fuson | - | - | - | - | - | - | - |
| Gytis Barkauskas | 100% (5) | 100% (5) | 100% (4) | 100% (2) | 100% (13) | 100% (1) | 100% (14) |
| Audrius Malelė | 100% (2) | 100% (3) | 100% (4) | 100% (6) | 100% (1) | 100% (6) | 100% (1) |
| Modestas Urbonas | 87.5% (28) | 70% (3) | 100% (1) | - | - | 100% (1) | - |
| Michail Chrunov | - | - | - | 100% (1) | - | - | - |
| Andrius Ovsianas | 100% (15) | 100% (5) | 100% (1) | 90% (5) | 80% (1) | 100% (13) | 0% (16) |
| Deividas Morkūnas | 100% (21) | 100% (10) | 100% (8) | 100% (1) | 80% (28) | 100% (23) | 100% (16) |
| Artūras Lapinskas | - | - | - | - | - | - | - |
| Ignas Namajūnas | - | - | - | - | - | - | - |
| Marijonas Petrauskas | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
