Užsiėmimas 2022-02-05
Pirminiai skaičiai ir Euklido algoritmas
Lengvesni uždaviniai:
- Pratimas patikrinti, ar pirminis
- DBD ir MBK
Užduotys:
- Kambarys
- Nepavyzdingi vaikai
- Didžiausias bendras daliklis
- Pratimas patikrinti, ar pirminis
- DBD ir MBK
Rezultatai:
| Kambarys | Nepavyzdingi vaikai | Didžiausias bendras daliklis | Pratimas patikrinti, ar pirminis | DBD ir MBK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rokas Braidokas | 100% (18) | 100% (4) | 100% (2) | 100% (6) | 100% (2) |
| Liron Blank | 100% (6) | 100% (2) | 100% (2) | - | - |
| Salvijus Karnisovas | - | - | - | - | - |
| Saulius Paukštė | 70% (10) | 100% (5) | 70% (7) | - | - |
| Martynas Šmaižys | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (2) |
| Matas Garbaravičius | 100% (2) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (3) | 100% (1) |
| Tomas Mindaugas Bivainis | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (3) |
| Kipras Deksnys | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (1) |
| Jovilė Navickaitė | - | 100% (1) | 100% (2) | - | - |
| Arūnas Liubinas | - | - | - | - | - |
| Gustas Janušonis | 100% (5) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (5) | 100% (3) |
| Juta Adomaitytė | - | - | - | - | - |
| Arsenij Budiak | - | 100% (1) | - | 100% (28) | 100% (3) |
| Levon Airapetian | - | - | - | - | - |
| Augustas Vaivada | - | - | - | - | - |
| Matas Japertas | - | - | - | - | - |
| Marius Jedinkus | - | - | - | - | - |
| Domas Davidavičius | - | - | - | - | - |
| Matas Gudliauskas | - | - | - | - | - |
| Tomas Paznėkas | - | - | - | - | - |
| Andrius Gasiukevičius | - | - | - | - | - |
| Jonas Balukonis | - | 100% (1) | 70% (1) | 70% (3) | 50% (1) |
| Ramunė Riaubaitė | - | 100% (2) | 100% (2) | 83.3% (8) | 100% (5) |
| Jonas Jakštys | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (2) |
| Povilas Piesina | - | - | - | - | - |
| Augustas Rinkevicius | - | - | - | - | - |
| Nedas Garalevičius | - | - | - | - | - |
| Dominykas Trakinis | 90% (4) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (5) | 100% (5) |
| Justinas Jučas | 100% (4) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (3) | 100% (6) |
