Užsiėmimas 2022-04-01
Dijkstros algoritmas. Lengviausias uždavinys: "Dijkstros algoritmas". Sunkiausias uždavinys: "Policija".
Užduotys:
Rezultatai:
| Benzinas | Policija | Karosai (LMIO 2018/2019) | Dijkstros algoritmas | |
|---|---|---|---|---|
| Rokas Braidokas | 100% (4) | 100% (2) | 100% (9) | 55.6% (2) |
| Liron Blank | 100% (5) | 100% (1) | 100% (1) | - |
| Salvijus Karnisovas | - | - | - | - |
| Saulius Paukštė | - | - | - | - |
| Martynas Šmaižys | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) |
| Matas Garbaravičius | 100% (4) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (3) |
| Tomas Mindaugas Bivainis | 100% (1) | 100% (4) | 100% (5) | 100% (11) |
| Kipras Deksnys | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (5) |
| Jovilė Navickaitė | - | - | - | - |
| Arūnas Liubinas | - | - | - | - |
| Gustas Janušonis | - | - | - | 100% (17) |
| Juta Adomaitytė | - | - | - | - |
| Arsenij Budiak | - | - | - | - |
| Levon Airapetian | - | - | - | - |
| Augustas Vaivada | - | - | - | - |
| Matas Japertas | - | - | - | - |
| Marius Jedinkus | - | - | - | - |
| Domas Davidavičius | - | - | - | - |
| Matas Gudliauskas | - | - | - | - |
| Tomas Paznėkas | - | - | - | - |
| Andrius Gasiukevičius | - | - | - | - |
| Jonas Balukonis | - | - | - | - |
| Ramunė Riaubaitė | - | - | - | 100% (1) |
| Jonas Jakštys | - | - | - | - |
| Povilas Piesina | - | - | - | - |
| Augustas Rinkevicius | - | - | - | - |
| Nedas Garalevičius | - | - | - | - |
| Dominykas Trakinis | - | 0% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Justinas Jučas | - | - | - | - |
