Užsiėmimas 2023-04-01
Pirminiai skaičiai. Lengvesni uždaviniai: "Ar pirminis?", "Virsmas", "Dalikliai".
Užduotys:
Rezultatai:
| Virsmas | Dalikliai | Super-pirminiai skaičiai | Ar dalo? | Rėtis | Ar pirminis? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austėja Bolytė | 100% (9) | 100% (6) | 100% (4) | 100% (6) | 100% (4) | 100% (9) |
| Rojus Kondratavičius | 100% (2) | 80% (2) | 75% (1) | 0% (3) | 4% (1) | 100% (4) |
| Faustas Kondratavičius | 100% (8) | 100% (3) | 100% (4) | 0% (1) | - | 100% (4) |
| Rapolas Žygus | - | - | - | - | - | 100% (4) |
| Aistė Savickaitė | 100% (5) | 100% (3) | 100% (1) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (2) |
| Julius Gineika | - | - | - | 0% (3) | - | 100% (7) |
| Tomas Paznėkas | - | - | - | - | - | - |
| Jonas Balukonis | - | - | - | - | - | 95.5% (2) |
| Jonas Jakštys | - | - | - | - | - | - |
| Nedas Garalevičius | - | - | - | - | - | - |
| Robertas Mackus | - | - | - | - | - | 40.9% (1) |
| Adam Samulionis | - | - | - | - | - | - |
| Arnas Šiūša | - | - | - | - | - | - |
| Nojus Pudžemis | - | - | - | - | - | - |
| Liudas Staniulis | 100% (3) | 100% (3) | 100% (2) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (3) |
| Tomas Rimkus | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |
| Martynas Riekašius | - | - | - | 0% (3) | 4% (1) | 100% (1) |
| Lugnius Čibinskas | - | - | - | - | - | - |
| Nojus Ivanauskas | - | - | - | - | - | - |
| Titas Balčiūnas | - | - | - | - | - | - |
| Kristupas Vekteris | - | - | - | - | - | - |
| Akvilė Mačiulytė | - | - | - | - | - | - |
| Ernest Ivanov | - | - | - | - | - | - |
| Justinas Velavičius | 62.5% (7) | 100% (2) | 12.5% (1) | 20% (1) | - | 100% (1) |
| Jurgis Karijotas Nekrošius | - | - | - | - | - | - |
| Tomas Čivilis | 100% (16) | 100% (1) | 100% (6) | 100% (9) | 100% (6) | 100% (4) |
| Povilas Rauba | - | - | - | - | - | - |
| Dominikas Muravjovas | - | - | - | - | - | - |
| Anton Liutvinas | - | - | - | - | - | - |
| Paulina Bartaševičiūtė | - | - | - | - | - | - |
| vilius Domarkas | - | - | - | - | - | - |
