Užsiėmimas 2019-02-23
Svoriniai grafai. Orientuoti grafai. Dijkstros algoritmas trumpiausio kelio paieškai. Topologinis rikiavimas.
Užduotys:
Rezultatai:
| Meistras | Domino kauliukai | Benzinas | Policija | Karosai (LMIO 2018/2019) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Per Magnus Skullerud | 100% (1) | 75% (1) | - | 30% (2) | 100% (4) |
| Artiom Tretjakovas | 100% (1) | 37.5% (1) | 90% (5) | 100% (1) | 100% (9) |
| Tomas Žadvydas | 100% (2) | - | - | - | - |
| Augustė Lukošiūtė | 100% (5) | - | 100% (6) | 100% (2) | 8.7% (2) |
| Paulius Gečas | - | - | - | - | - |
| Pijus Tiškevičius | - | - | - | - | - |
| Emilis Vaicieka | - | - | - | - | - |
| Ignas Volčokas | - | - | - | - | - |
| Martynas Budrevičius | 100% (2) | - | - | 100% (1) | 100% (1) |
| Nedas Bolevičius | - | - | - | - | - |
| Rokas Braidokas | 100% (4) | 100% (8) | 100% (4) | 100% (2) | 100% (9) |
| Gabrielius Gvazdauskas | - | - | - | - | - |
| Aldas Lenkšas | 100% (2) | 100% (5) | 100% (6) | 100% (4) | 100% (6) |
| Armandas Leonavičius | 100% (10) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (5) | 100% (1) |
| Mantas Jankūnas | - | 75% (12) | - | - | - |
| Konstantin Sesok | 100% (1) | 100% (2) | 100% (7) | 100% (1) | 100% (2) |
| Tomas Babelis | - | - | - | - | - |
| Gabrielius Keibas | 100% (1) | 100% (3) | 100% (4) | 100% (1) | 100% (7) |
| Liron Blank | - | - | 100% (5) | 100% (1) | 100% (1) |
| Adomas Auga | 100% (3) | - | 90% (7) | 90% (5) | - |
| Vika Meškauskaitė | - | - | - | - | - |
| Nojus Džiaugys | - | - | - | - | - |
| Artur Masalcev | - | - | - | - | - |
| Faustas Puzeras | 100% (1) | - | - | - | - |
