Užsiemimas 2025-10-11
Segmentuoti medžiai
Lengvesni uždaviniai: Šaulys 1, Masyvo užklausos, Kalno aukštis
Užduotys:
Rezultatai:
| Šaulys 1 | Kalno aukštis | Masyvo užklausos | Brackets | Eilutės rikiavimas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigitas Skersys | - | - | - | - | - |
| Rapolas Preikšaitis | 100% (3) | 100% (5) | 98.0% (4) | 100% (5) | - |
| Nikita Minicius | 90.9% (4) | 25% (1) | 98.0% (6) | - | - |
| Eigintas Liutkus | - | - | - | - | - |
| Augustas Kerys | 100% (1) | 100% (10) | 100% (7) | 100% (2) | 0% (1) |
| Adomas Voinilko | 100% (2) | 100% (2) | 100% (1) | - | - |
| Eimantas Numavičius | - | - | 13.7% (4) | - | - |
| Justas Šešok | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (4) | 96.7% (3) |
| Pijus Smaliukas | 100% (16) | 100% (14) | 100% (7) | - | 30% (2) |
| Titas Trečiokas | - | - | 0% (1) | - | - |
